Bluthochdruck

Sie sind derzeit offline.
Wir konnten den Inhalt nicht laden. Überprüfen Sie Ihre Internetverbindung und versuchen Sie es erneut.

Steroid Panel LC-MS
Weitere Informationen >
| Regulatorischer Status: | EU: CE |
| Kit Größe: | 96 |
| Methode: | LC-MS |
| Inkubationszeit: | LC-MS Laufzeit 10 min + 6 min |
| Standardbereich: | Siehe unten |
| Probe / Vorbehandlung: | 250 µL Serum, Plasma (EDTA) |
| Substrat / Isotop: | NA |
MetCombi Plasma ELISA (Metanephrin / Normetanephrin)
Weitere Informationen >
| Regulatorischer Status: | EU: CE |
| Kit Größe: | 2 x (12 x 8) |
| Methode: | ELISA |
| Inkubationszeit: | 1 x 1h, 1 x 2h, 2 x 30min |
| Standardbereich: | MN: 0 - 2500 pg/mL; NMN: 0 - 3000 pg/mL |
| Probe / Vorbehandlung: | 50 µl Plasma EDTA |
| Substrat / Isotop: | TMB 450nm |
Aldosteron ELISA
Weitere Informationen >
| Regulatorischer Status: | EU: CE |
| Kit Größe: | 12 x 8 |
| Methode: | ELISA |
| Inkubationszeit: | 1 x 30 min, 1 x 1 h, 1 x 30 min |
| Standardbereich: | 20 - 1000 pg/mL |
| Probe / Vorbehandlung: | 100 µL Serum, Plasma - 25 µL Urine |
| Substrat / Isotop: | TMB, 450 nm |
Angiotensin I (Plasma Renin activity) ELISA
Weitere Informationen >
| Regulatorischer Status: | EU: CE |
| Kit Größe: | 96 |
| Methode: | ELISA |
| Inkubationszeit: | 1 x 1h, 1 x 30min, 1 x 15min |
| Standardbereich: | 0.2 - 60 ng/mL |
| Probe / Vorbehandlung: | 500 µL EDTA Pasma |
| Substrat / Isotop: | TMB 450 nm |
Angiotensin I (PRA) RIA (CT)
Weitere Informationen >
| Regulatorischer Status: | EU: CE |
| Kit Größe: | 100 |
| Methode: | RIA (CT) |
| Inkubationszeit: | 1 x 1 h, 1 x 2 h |
| Standardbereich: | 0 - 30 ng/mL |
| Probe / Vorbehandlung: | 200 µL EDTA Plasma |
| Substrat / Isotop: | 125-I |
Angiotensin II RIA
Weitere Informationen >
| Regulatorischer Status: | EU: CE |
| Kit Größe: | 100 |
| Methode: | RIA (DAb) |
| Inkubationszeit: | 1 x 6 h, 1 x 18 h, 1 x 20 min, 1 x 15 min |
| Standardbereich: | 5 - 320 pg/mL |
| Probe / Vorbehandlung: | 1 mL plasma/extraction |
| Substrat / Isotop: | 125I < 56 kBq |
Angiotensinogen Intact ELISA
Weitere Informationen >
| Regulatorischer Status: | RUO |
| Kit Größe: | 12x8 |
| Methode: | ELISA |
| Inkubationszeit: | 1x1h, 2x30min |
| Standardbereich: | 0.28 - 18 ng/mL |
| Probe / Vorbehandlung: | 4 µL serum, EDTA plasma, 25 µL urine |
| Substrat / Isotop: | TMB 450 nm |
Big Endothelin-1 ELISA
Weitere Informationen >
| Regulatorischer Status: | RUO |
| Kit Größe: | 12 x 8 |
| Methode: | ELISA |
| Inkubationszeit: | 1 x 18 h, 2 x 30 min |
| Standardbereich: | 0.78 - 100 pg/mL |
| Probe / Vorbehandlung: | 100 µL serum, plasma, cell culture supernatant et al. |
| Substrat / Isotop: | TMB 450 nm |
Cortisol ELISA
Weitere Informationen >
| Regulatorischer Status: | EU: CE IVDR |
| Kit Größe: | 12 x 8 |
| Methode: | ELISA |
| Inkubationszeit: | 1 x 1 h, 1 x 15 min |
| Standardbereich: | 20 - 800 ng/mL |
| Probe / Vorbehandlung: | 20 µL serum, plasma |
| Substrat / Isotop: | TMB 450 nm |
COX-2 (Cyclooxygenase-2) ELISA
Weitere Informationen >
| Regulatorischer Status: | RUO |
| Kit Größe: | 12x8 |
| Methode: | ELISA |
| Inkubationszeit: | 1x1h, 2x30min |
| Standardbereich: | 1.09 - 70 ng/mL |
| Probe / Vorbehandlung: | 100 µL cell culture supernatant |
| Substrat / Isotop: | TMB 450 nm |
Endothelial Lipase ELISA
Weitere Informationen >
| Regulatorischer Status: | RUO |
| Kit Größe: | 12 x 8 |
| Methode: | ELISA |
| Inkubationszeit: | 1 x 18h, 2 x 30 min. |
| Standardbereich: | 31.25 - 2000 pg/mL |
| Probe / Vorbehandlung: | 100 µL serum, EDTA-plasma, cell culture supernatant |
| Substrat / Isotop: | TMB 450nm |
Endothelin-1 (1-31) ELISA
Weitere Informationen >
| Regulatorischer Status: | RUO |
| Kit Größe: | 12 x 8 |
| Methode: | ELISA |
| Inkubationszeit: | 1 x 18 h, 2 x 30 min |
| Standardbereich: | 1.56 - 200 pg/mL |
| Probe / Vorbehandlung: | 100 µL serum, plasma, cell culture supernatant et al. |
| Substrat / Isotop: | TMB 450 nm |