Food Intolerance
The Tecan Food Intolerance portfolio includes a comprehensive range of food screening assays, allowing laboratories to choose panels covering from 7 up to 280 food allergens. The table on the right side provides an overview of the allergens included in each assay.
Intended Use
Enzyme immunoassay for the simultaneous, quantitative measurement of food specific IgG antibodies against 280 allergens in human serum and plasma (EDTA, Citrate, Heparin).
Summary and Explanation
It is intended to use as a tool to support the diagnosis of patients presenting various clinical symptoms associated with food intolerances. Advantage of the test is a non-invasive, quantitative measurement of plasma or serum samples for several foodstuff or –mixes at once. It is to be carried out by laboratory qualified personnel experienced in the use of in vitro diagnostic methods only.
"Lucretius once said that one man’s food may be another man’s poison."
Individuals with allergies and other types of food sensitivities react adversely to certain foods and food ingredients that others can consume with no problems. Many different types of reactions are involved in these individual adverse reactions. Adverse food reactions may include IgE and non-IgE-mediated primary immunological sensitivities, non immunological intolerances (such as an enzyme deficiency or reactions to certain chemicals), as well as secondary sensitivities. Adverse immune reactions to foods which are not IgE mediated are often called food “intolerances.”
The absence of IgE does not make them any less real; instead, other immune mechanisms, such as IgG or IgG4 antibodies are involved. IgG or IgG4-mediated adverse reactions to food are characterized by less severe reactions, are much more common (affecting approx. 45 % of the population) and have delayed onset (2 to 72 hours) after ingestion of an offending substance. Avoiding ingestion of such food (exclusion or rotation diet) is the best treatment to decrease symptoms.
There are several evidences for the involvement of IgG or IgG4 in food „intolerances“ e.g.:
Allergic reactions may occur independently of antigen-specific IgE;Subsequent decrease of IgG when the offending food is removed from the diet;Specific serum IgG has been reported in cases of celiac disease, dermatitis, or atopic eczema, as well as in diseases with increased intestinal permeability, and inflammatory bowel disease (IBD).This evidence leads to the recommendation that IgG or IgG4-specific testing should be considered in cases where the patient shows unclear and chronic disorders, and in cases where classical diagnostics show no evidence.
Overview of Allergens – Plate A
| Code | Name | Name (latin) |
|---|
| f52 | Pineapple | Ananas comosus |
| f62 | Cauliflower, raw | Brassica oleracea var. Botrytis |
| f44 | Strawberry | Fragaria vesca |
| f17 | Hazelnut | Corylus avellana |
| f35 | Potato | Solanum tuberosum |
| f24 | Prawn (Great king shrimp) | Penaeus monodon |
| f121 | Maize, corn | Zea mays |
| f126 | Peppermint | Mentha piperita |
| f311 | Brussels sprouts | Brassica oleracea var. Gemmifera |
| f38 | Spinach | Spinacia oleracea |
| f16 | Walnut | Juglans regia |
| s1 | Anise | Pimpinella anisum |
| f182 | Green sprouting broccoli | Brassica oleracea var. Italica |
| f13 | Peanut | Arachis hypogaea |
| f21 | Herring | Clupea harengus |
| f78 | Casein | Bos primigenius f. taurus |
| f199 | Milk, unboiled | Bos primigenius f. taurus |
| f171 | Mackerel | Scomber scombrus |
| f53 | Peach | Prunus persica |
| f325 | Sheeps milk | Ovis aries |
| f40 | Yellowfin tuna | Thunnus albacares |
| f15 | White bean | Phaseolus vulgaris |
| f49 | Apple | Malus domestica |
| f11 | Buckwheat | Fagopyrum esculentum |
| f930 | Rainbow trout | Oncorhynchus mykiss |
| f209 | Raspberry | Rubus idaeus |
| f73 | Cherry | Prunus avium |
| f265 | Caraway | Carum carvi |
| f20 | Almond | Prunus amygdalus |
| f122 | Plum | Prunus domestica |
| s7 | Pepper, black | Piper nigrum |
| s27 | Common thyme | Thymus vulgaris |
| f4 | Wheat | Triticum aestivum |
| f168 | Apricot | Prunus armeniaca |
| f94 | Cheese, Camembert | Bos primigenius f. taurus |
| f200 | Gouda cheese | Bos primigenius f. taurus |
| f164 | Millet | Panicum miliaceum |
| f84 | Kiwi fruit | Actinidia deliciosa |
| f41 | Salmon | Salmo salar |
| f91 | Mango | Mangifera indica |
| f141 | White mushroom (Button mushroom) | Agaricus bisporus |
| f26 | Pork | Sus scrofa domestica |
| f25 | Tomato | Lycopersicon esculentum |
| f300 | Goat milk | Capra hircus |
| f45 | Baker's yeast | Saccharomyces cerevisiae |
| f204 | Cashew nut | Anacardium occidentale |
| f92 | Shaddock | Citrus maxima |
| f83 | Chicken | Gallus gallus domesticus |
| f47 | Garlic | Allium sativum |
| f88 | Lamb meat | Ovis ammon f. aries, Ovis aries (Ovis spp.) |
| s5 | Nutmeg apple | Myristica fragrans |
| f188 | Small radish | Raphanus sativus v. Sativus |
| f85 | Celery | Apium graveolens |
| f50 | Grape | Vitis vinifera |
| s8 | Cinnamon | Cinnamomum verum |
| f29 | Banana | Musa x paradisiaca |
| s14 | Dill | Anethum graveolens |
| f950 | Green bean (french) | Phaseolus vulgaris |
| f3 | Cod fish | Gadus morhua |
| f163 | Kohlrabi | Brassica oleracea var. gongylodes |
| f66 | Leek | Allium porrum |
| f33 | Orange | Citrus sinensis |
| f9 | Rice | Oryza sativa |
| f89 | Mustard seed | Sinapis alba |
| f143 | Turkey meat | Meleagris gallopavo |
| f32 | Lemon | Citrus limon |
| s11 | Sweet basil | Ocimum basilicum |
| f158 | Spelt | Triticum aestivum ssp. Spelta |
| f120 | Cucumber | Cucumis sativus |
| f96 | Camomille tea | Matricaria chamomillae |
| f36 | Coconut | Cocos nucifera |
| f65 | Lentil | Lens culinaris |
| f46 | Bell pepper | Capsicum annuum |
| f27 | Beef | Bos primigenius f. taurus |
| f14 | Soy bean | Glycine max |
| s9 | Vanilla | Vanilla planifolia |
| f197 | Zucchini | Cucurbita pepo ssp. Pepo convar. Giromontiina |
| f30 | Pear | Pyrus communis |
| f12 | Pea | Pisum sativum |
| f7 | Oat | Avena sativa |
| f31 | Carrot | Daucus carota |
| f194 | Lettuce | Lactuca sativa |
| f278 | Laurel (Bay leaf) | Laurus nobilis |
| f86 | Parsley | Petroselinum crispum |
| f5 | Rye | Secale cereale |
| f132 | Asparagus | Asparagus officinalis |
| f74 | Hen egg | Gallus gallus domesticus |
| f48 | Onion | Allium cepa |
Overview of Allergens – Plate B
| Code | Name | Name (latin) |
|---|
| f10 | Sesame | Sesamum indicum |
| f152 | Plaice | Pleuronectes platessa |
| f181 | Avocado pear | Persea americana |
| f207 | Blackberry | Rubus fruticosus |
| f233 | Carp | Cyprinus carpio |
| f334 | Hops | Humulus lupulus |
| f6 | Barley | Hordeum vulgare |
| f804 | Rabbit | Oryctolagus cuniculus |
| f837 | Chicory | Cichorium intybus var. Foliosum |
| f876 | Cream cheese | Bos primigenius f. taurus |
| le001 | Glutamate | |
| s22 | Oregano | Origanum vulgare |
| f101 | Swede | Brassica napus ssp. Rapifera |
| f156 | Sunflower seeds | Helianthus annuus |
| f183 | Chinese cabbage | Brassica rapa ssp. pekinensis |
| f208 | Fig | Ficus carica |
| f267 | Cardamom | Elettaria cardamomum |
| f34 | Mandarine | Citrus reticulata |
| f64 | Cress | Lepidium sativum |
| f811 | Amaranth | Amaranthus caudatus |
| f839 | Field lettuce (Lamb's lettuce) | Valerianella locusta |
| f90 | Malt | Hordeum vulgare |
| le025 | Agar | |
| s23 | Piment | Pimenta dioica |
| f103 | Pecan nut | Carya illinoinensis |
| f162 | Nectarine | Prunus persica var. nucipersica |
| f185 | Endive | Cichorium endivia |
| f210 | Red currant | Ribes rubrum |
| f271 | Veal boiled | Bos primigenius f. taurus |
| f37 | Blue mussel | Mytilus edulis |
| f69 | Horseradish | Armoracia rusticana |
| f812 | Olive, green | Olea europaea |
| f840 | Chard | Beta vulgaris ssp. vulgaris var. Vulgaris |
| f947 | Papaya | Carica papaya |
| m5 | Candida Albicans | Candida albicans |
| s24 | Rosemary | Rosmarinus officinalis |
| f144 | Locust Bean Gum | Ceratonia siliqua |
| f166 | Wild boar | Sus scrofa |
| f186 | Florence fennel | Foeniculum vulgare var. Azoricum |
| f211 | Lingonberry (Cranberry) | Vaccinium macrocarpon |
| f288 | Broad bean | Vicia faba |
| f39 | Cabbage | Brassica oleracea var capitata |
| f76 | Alpha-lactalbumin | Bos primigenius f. taurus |
| f824 | Aspartam | Aspartam |
| f842 | Sugar melon | Cucumis melo var. Cantalupensis |
| f952 | Pumpkin | Cucurbita pepo |
| s13 | Coriander seed | Coriandrum sativum |
| s25 | Common sage | Salvia officinalis |
| f145 | Turbot | Scophthalmus maximus |
| f167 | Roe deer | Capreolus capreolus |
| f187 | Kale | Brassica oleracea var. sabellica |
| f214 | Gooseberry | Ribes uva-crispa |
| f309 | Chickpea | Cicer arietinum |
| f411 | Salmon roe | Salmo salar |
| f77 | Beta-lactoglobulin | Bos primigenius f. taurus |
| f827 | Sweet lupine | Lupinus albus |
| f843 | Chanterelle | Cantharellus cibarius |
| f955 | Coffee | Coffea arabica |
| s15 | Ginger | Zingiber officinale |
| s26 | Chives | Allium schoenoprasum |
| f146 | Grapefruit | Citrus paradisi |
| f170 | Pike | Esox lucius |
| f19 | Sweet chestnut | Castanea sativa |
| f215 | Cowberry | Vaccinium vitis-idaea |
| f312 | Roquette | Eruca sativa |
| f450 | Brewer's yeast | Saccharomyces uvarum |
| f79 | Gluten | Triticum aestivum |
| f829 | Wild rice | Zizania aquatica |
| f848 | Green tea | Camellia sinensis |
| f97 | Cacao | Theobroma cacao |
| s19 | Marjoram | Origanum majorana |
| s30 | Cayenne pepper | Capsicum frutescens |
| f149 | Aubergine (Eggplant) | Solanum melongena |
| f173 | Pilchard (Sardine) | Sardina pilchardus |
| f191 | Beet root | Beta vulgaris var. conditiva |
| f216 | Pine nuts | Pinus pinea |
| f316 | Rape seeds | Brassica napus |
| f56 | Redfish (Perch) | Sebastes marinus |
| f80 | Lobster | Homarus gammarus |
| f832 | Goosefoot (quinoa) | Chenopodium quinoa |
| f855 | Tea, Lime Blossom | Tilia platyphylla |
| f98 | Flax seed | Linum usitatissimum |
| s2 | Curry powder | |
| s6 | Hot paprika powder | Capsicum annuum |
| f151 | Guar | Cyamopsis tetragonolobus |
| f18 | Brazil nut | Bertholletia excelsa |
| f206 | Blueberry | Vaccinium myrtillus |
| f222 | Date | Phoenix dactylifera |
| f319 | Artichoke | Cynara cardunculus |
| f58 | Duck meat | Anas platyrhynchos domestica |
| f802 | Alaska pollock | Theragra chalcogramma |
| f836 | Honigpollen (Honey) | Honigpollen |
| f856 | Maple syrup | Acer saccharum |
| f99 | Black tea | Camellia sinensis |
| s21 | Clove | Syzygium aromaticum |
| s804 | Curcuma (Turmeric) | Curcuma longa |
Overview of Allergens – Plate C
| Code | Name | Name (latin) |
|---|
| f1 | Hen egg white | Gallus gallus domesticus |
| f174 | Sole | Solea solea |
| f195 | Black salsify | Scorzonera hispanica |
| f217 | Black currant | Ribes nigrum |
| f304 | Turnip | |
| f348 | Chocolate white | |
| f57 | Goose meat | Anser anser domesticus |
| f810 | Curd cheese | Bos primigenius f. taurus |
| f849 | Paraguay tea | Ilex paraguariensis |
| f875 | Mozzarella, cow | Bos primigenius f. taurus |
| f943 | Litchi | Litchi chinensis |
| le024 | Pectin | |
| f124 | Honey | mel |
| f175 | Haddock | Melanogrammus aeglefinus |
| f196 | Savoy cabbage | Brassica oleracea convar. capitata var. sabauda |
| f223 | Molasses | Beta vulgaris |
| f306 | Lime | Citrus aurantiifolia |
| f349 | Chocolate dark | Theobroma cacao |
| f67 | Ovalbumine | Gallus gallus domesticus |
| f818 | Pistachio nut | Pistacia vera |
| f850 | Sea buckthorn juice | Hippophae rhamnoides |
| f902 | Halibut | Hippoglossus hippoglossus |
| f945 | Carambole | Averrhoa carambola |
| le026 | Carrageenan | |
| f126 | Peppermint tea | Mentha piperita |
| f176 | Squid | Loligo spp. |
| f201 | Parmesan | Bos primigenius f. taurus |
| f236 | Cow whey | Bos primigenius f. taurus |
| f310 | White radish | Raphanus sativus |
| f406 | Aloe vera | Aloe vera |
| f68 | Ovomucoid | Gallus gallus domesticus |
| f831 | Kamut wheat | Triticum polonicum |
| f851 | Mirabelle | Prunus domestica subsp. Syriaca |
| f912 | Unripe spelt grain | Triticum spelta |
| f948 | Passion fruit | Passiflora edulis |
| s1 | Anis seed | Pimpinella anisum |
| f128 | Grapevine snail | Helix spec. |
| f177 | Oyster | Ostrea edulis |
| f202 | Sheep milk cheese | Ovis aries |
| f241 | Northern prawn | Pandalus borealis |
| f329 | Water melon | Citrullus lanatus |
| f415 | Caviar black | Acipenseridae |
| f681 | Red Wine | Vino |
| f833 | Mallow | Malva sylvestris |
| f854 | Parsnip | Pastinaca sativa |
| f920 | Tragacanth | Astragalus |
| f951 | Bamboo shoots | Bambusiodeae |
| s12 | Summer savory | Satureja hortensis |
| f130 | Olive, black | Olea europaea |
| f178 | Crayfish | Procambarus clarkii |
| f203 | Goat milk cheese | Capra hircus |
| f272 | Tarragon | Artemisia dracunculus |
| f331 | Saffron | Crocus sativus |
| f471 | Bear's garlic | Allium ursinum |
| f682 | White Wine | Vino |
| f838 | Stinging nettle | Urtica dioica |
| f858 | Lemon balm | Melissa officinalis |
| f931 | Hare | Lepus europaeus |
| f953 | Sweet potato | Ipomoea batatas |
| s16 | Chervil | Anthriscus cerefolium |
| f165 | Poppy seed | Papaver somniferum |
| f180 | Oyster mushroom | Pleurotus ostreatus |
| f205 | Yoghurt | Bos primigenius f. taurus |
| f286 | Mare's milk | Equus caballus |
| f342 | Chocolate | Theobroma cacao |
| f481 | Shallot | Allium ascalonicum |
| f71 | Spiny lobster | Palinurus elephas |
| f845 | Verbena | Aloysia citriodora |
| f863 | Cream | Bos primigenius f. taurus |
| f936 | Kelp | Saccharina japonica |
| f964 | Liquorice | Glycyrrhiza glabra |
| s17 | Chili pepper | Capsicum frutescens |
| f169 | Horse meat | Equus caballus |
| f189 | Red cabbage | Brassica oleracea capitata |
| f212 | Rhubarb | Rheum rhabarbarum |
| f287 | Red kidney bean | Phaseolus vulgaris |
| f345 | Macadamia nut | Macadamia ternifolia |
| f491 | Pomegranates | Punica granatum |
| f75 | Hen egg yolk | Gallus gallus domesticus |
| f846 | Boletus | Boletus edulis |
| f87 | Honeydew melon | Cucumis melo var. inodorus |
| f940 | Guava | Psidium guajava |
| fx163 | Jalapeno pepper | |
| s18 | Lovage | Levisticum officinale |
| f172 | Anchovy | Engraulis encrasicolus |
| f190 | Edam cheese | Bos primigenius f. taurus |
| f213 | Raisin | Vitis vinifera |
| f303 | Romanesco broccoli | |
| f347 | Quince | Cydonia oblonga |
| f55 | Eel | Anguilla anguilla |
| f803 | Pikeperch | Sander lucioperca |
| f847 | Rooibos tea | Aspalathus linearis |
| f873 | Cheese, Emmentaler type | Bos primigenius f. taurus |
| f942 | Persimmon (kaki fruit, sharon) | Diospyros kaki |
| le020 | Gelatine | |
| s800 | Capers | Capparis spinosa |
Distributed by Tecan, IBL-International.